首页    |    公司简介    |    产品展示    |    荣誉证书    |    网上订单    |    联系我们    |    利龙建材机械
·卧式螺旋卸料沉降离心机特点
·卧式螺旋卸料沉降离心机产品
·离心机主要技术参数
·结构示意图、逆流离心机、并流离心机
·典型应用领域
·污泥脱水成套装置
地 址:江苏省无锡市锡山区安镇厚桥
厂 长:毛阿明 13706175523
电 话:0510-88722047
传 真:0510-88721668
邮 箱:sales@wxlilong.com
网 址:http://www.wxlilong.com
 
 
     
离 心 机 的 主 要 技 术 参 数
 
型号 转鼓直径(mm) 最高转速(r/min) 转鼓长度(mm) 长径比 分离因数 生产能力(m3/h) 最大排渣能力(m3/h) 电机功率(KW) 重量(kg) 外形尺寸(mm)(LXWXH)
LW220X660 200 4800 660 3 2840 0.3-1.5 0.8 7.5-11 700 1580X1100X650
LW300X930 300 4300 930 4.2 3096 05.-2 0.25 11-15 900 1800X1100X650
LW350X1050 350 4000 1050 3 3100 2-6 0.6 11-15 1200 2450X1350X900
LW350X1470 350 4000 1550 4.4 3100 2-10 0.8 15-18.5 1800 2600X1350X900
LW400X1200 400 3400 1200 3 2580 4-10 1 18.5-22 1800 2400X1860X950
LW400X1700 400 3400 1700 4.4 2580 5-15 1.4 18.5-22 2200 3300X1500X1100
LW450X1380 450 2800 1380 3 1980 8-15 1.8 15-22 2200 2750X1550X1100
LW450X1920 450 2800 1920 4.3 1980 8-20 2.2 22-30 2500 3300X1550X1100
LW530X1500 530 2500 1590 3 1860 10-20 2.6 22-30 2600 3230X1600X1100
LW530X2250 530 2500 2250 4.3 1860 10-30 3.2 30-37 3000 3750X1600X1100
LW620X1950 650 2300 1950 3 1830 15-30 3.6 37-45 4500 3950X1750X1350
LW620X2800 650 2300 2800 4.3 1830 15-45 4.5 37-45 5500 4600X1750X1350
注:离心机实际生产能力与物料性质和分离要求有关
 
  Copyright © 版权所有 无锡市利龙离心机械厂 地址:无锡市锡山区安镇厚桥工业园 邮编:214106
电话:+86(0)510 88722047 传真:+86(0)510 88721668 网址:www.wxlilong.com 邮箱:sales@wxlilong.com